您好,欢迎来到汇意旅游网。
搜索
您的当前位置:首页【推荐】二年级上口算题卡加减乘法混合-打印版

【推荐】二年级上口算题卡加减乘法混合-打印版

来源:汇意旅游网


姓名: 日期: 用时: 准确率:

5×2+25= 34-3×3= 53-2×2=

2×4+17= 3×3+24= 2×4-3=

2×5+35= 2×3+22= 42-5×2= 88-5×2= 66-2×4= 87+3×3= 65-2×2= 19+3×2= 26+2×3= 42-2×5= 2×4-4= 53+3×3= 34+3×3= 43-2×5= 68-5×2= 58+5×2= 28-2×5= 42-2×3= 57-4×2=

2×3+52=

47-2×3=

46+2×4=

74-5×2=

66-2×4=

24+2×4=

34+2×5=

43-3×2=

57+2×3= 58-5×2= 95-5×2=

69+2×4= 75-2×3= 84-2×5=

18+3×3= 27-3×2= 29+2×2=

34+2×3= 61-4×2= 67-2×4= 姓名: 5×23×3 4×22×3 2×42×3 3×22×2 5×22×3 46-2×2= 73-2×2= 29+5×2= 用时: 3×23×2 2×22×4 3×23×3 5×22×4 3×22×5 52-5×2=

55+2×3=

34-3×3=

准确率:

2×42×3

2×52×5

2×42×3

2×25×2

2×22×3

日期:

2×42×5 2×35×2 4×25×2

2×52×3 3×22×3 4×22×2

4×22×2 4×22×3 4×22×3

2×42×4 5×24×2 3×32×5 2×53×2 2×42×2 5×25×2 3×35×2 2×45×2 2×25×2 2×23×3 2×52×4 3×32×5 3×23×3 2×55×2 3×32×2 2×32×5 2×52×3 3×24×2 5×24×2

4×22×3

2×52×3

2×23×2

3×32×2

5×24×2

4×25×2

2×52×3

3×33×3

姓名: 日期: 用时: 准确率:

23+2×5= 42-2×5= 53-5×2=

42+3×2= 55-2×5= 62-2×3=

63-2×2= 52+2×3= 44-2×2= 56+2×3= 24+4×2= 45+2×2= 79-4×2= 95-3×2= 25+2×4= 75-5×2= -2×3= 42-4×2= 36+2×5= 22-3×2= 43-2×2= 85+3×3= 39+3×2= 38+3×2= 24-5×2=

52+3×2=

46+2×2=

51-2×4=

37-2×2=

-3×3=

29-2×3=

83-4×2=

47-4×2=

18+4×2= 28-2×2= 35-2×2=

28-2×5= 96-2×2= 83-2×4=

58-3×3= 67-2×3= 48+2×3=

58-4×2= 38-2×5= 26+2×4= 姓名: 99-6×2= 22+0×2= 32+0×4= 15+5×3= 88-7×6= 57+2×3= 42+5×2= 42-3×3= 用时: 67+4×2= 65-7×3= +8×1= 30+5×9= 92-4×7= 69-5×2=

28+2×5=

67-2×2=

准确率:

45+7×0=

42-5×8=

25+0×0= -6×2=

67+6×1=

日期:

25+6×7= 30+4×7= -1×4=

-6×1= 27-3×1= 34-1×3=

50+9×0= 25+1×6= 21+2×5=

28+0×0= 52+4×2= 37+0×7= 38+7×8= 23+7×9= -7×1= 56-6×0= 47-5×6= 37+9×5= 18+4×6= -8×5= 94-9×5= 59+4×7= 52-6×2= 28+5×4= 37+1×3= 30+5×2= +4×5= 37-0×5=

75-3×4=

28+9×9=

13+4×3=

36+1×5=

30-0×2=

25+9×1=

12+5×4=

16+4×0=

姓名: 日期: 用时: 准确率:

28+1×0= 35+4×3= 12+3×8=

31-1×7= 41-0×9= 28+6×6=

52-7×1= 63-4×0= 85-6×3= -2×3= 63-3×0= 63-9×4= 13+4×5= 28-3×5= 31+6×4= 18+9×7= 25+5×4= 67-8×4= 6+1×1= 32-3×1= 65-3×3= 17+5×4= 61-1×4= 21-5×3= 13+2×8=

31-4×2=

52-3×0=

21+8×0=

45-4×2=

74-4×9=

34-1×1=

85-4×6=

52-4×1=

13-0×1= 78-9×0= 85-2×1=

12+8×2= 32-5×5= -2×9=

65-4×6= 45-3×2= 68-7×9=

25+6×8= 28+3×3= 92-0×2= 姓名: 63-5×2= 99-9×7= 32+2×0= 25+5×9= 58-9×5= +0×4= +0×0= 34+6×6= 用时: 51-7×7= 88-8×8= 23+7×7= 31+1×4= 63+0×3= 82+3×7= 29+7×9= 58-4×8=

准确率:

81+0×8=

25+8×1=

50+9×5= -5×9=

14+6×6=

日期:

75-9×7= -2×6= -4×4=

56-8×3= 78-4×7= 77-5×2=

25+1×4= 28-4×4= 31-2×6=

25-1×6= 25-6×3= -7×2= 28+5×3= -0×3= 95-9×9= 58-1×2= 85-4×2= 44+3×2= -4×5= -0×7= 75-2×4= 25+2×8= 12+2×7= 84-4×9= 28-1×1= 12+9×9= 25+7×6= 61-5×3=

38-0×2=

94-6×3=

37-0×6=

15+6×7=

24-3×4=

57-7×5=

34+4×3=

24+8×6=

姓名: 日期: 用时: 准确率:

21+7×3= 21+6×5= 31+5×5=

52-4×8= -2×2= 25+7×9=

-3×7= 51-5×1= 21+1×9= 66-0×7= 88-4×9= 13+2×6= 65-6×3= 32+0×1= 11-2×5= -7×5= -8×3= 11+1×0= 53-5×4= 25+8×5= 71+1×6= 81-4×3= 55-0×5= 28+2×4= 28+2×5=

37+0×6=

41-0×8=

58-3×1=

31+7×6=

25+1×7=

34+0×3=

44-0×2=

45+0×8=

72-1×1= 84-6×9= 67-6×8=

-7×9= 25+4×0= 22+0×7=

68-8×2= 21+2×5= 74-6×9=

85-8×6= 22-5×2= 34-2×9= 姓名: 28+0×6= 55-0×5= 31+7×4= 44-5×2= 31+7×0= 43-7×6= 57-7×5= -4×3= 用时: 35-4×0= 62-7×7= 29-5×4= +0×1= 28+4×5= 16+6×6=

34-9×1=

49-7×0=

准确率:

27-1×8=

37+6×9=

18+2×9=

33-4×8=

37-6×6=

日期:

-7×4= 77-7×2= 27+0×5=

+1×7= 38+7×0= -5×9=

+3×4= 55-2×2= 58-1×6=

32+3×4= +1×6= 61+0×3= 29+5×4= 43+0×4= 99+0×7= 58-3×6= 68-1×1= 58-0×1= 58+8×0= 53+0×7= 42+6×2= 18+7×0= 17+7×8= 75+1×1= 66+0×5= 37+3×8= -7×0= 37+6×0= 25+3×1= 45+8×5= 17+2×2= 15+4×3= 74-9×7=

47-5×8=

49-5×9=

74+6×1=

姓名: 日期: 用时: 准确率:

23+6×5= 45+1×3= -3×8=

28+3×0= 6+7×0= 27+5×5=

22+8×0= 41-5×8= 48+7×0= 67-4×8= 28+1×0= 85-5×7= 56-2×8= 29+3×1= 31+7×8= 66-5×8= 25-3×1= 28+7×0= 28+3×2= 13+7×9= 76-5×5= 84-8×5= 35+7×5= 28+3×4= 88-2×9=

28-3×4=

55-6×4=

+4×3=

95-8×5=

33+0×9=

32+8×4=

44+6×9=

32+4×2=

47+8×5= 31+4×2= 25-2×9=

3+1×9= 21+1×5= 22-0×6=

35-6×3= 45-2×3= 21+9×6=

42+9×4= 11+0×0= 28-9×3= 姓名: 23+0×3= -9×0= 25-4×0= 88-4×7= 25-6×3= 52-6×6= 51+7×0= -2×9= 用时: 22+5×5= 55-6×0= 31+2×5= 76-6×2= 37-0×6= -0×2=

25+5×3= 33+0×8=

准确率:

37-4×1=

-2×4=

+1×7=

33+0×2=

82-5×7=

日期:

36+0×5= 67-4×6= 69-9×5=

67-4×3= 25+0×1= -4×3=

68-6×8= 97-9×7= 79-9×8=

-6×8= 28-1×2= 55+4×2= 44+6×5= 46-7×6= 67-5×7= 24+3×9= +5×1= 98-8×1= 34+7×0= 62-5×6= 0+8×7= 28+2×7= 37-6×0= 39+5×4= 34+1×1= 78-9×6= 22+0×2= 21+7×8=

33+0×3=

37+1×9= 88-9×5=

28+0×6=

26+0×0=

28-4×6=

-6×9=

27+8×3=

姓名: 日期: 用时: 准确率:

28-9×2= 32+7×9= 22+0×9=

38+4×0= 22+7×3= 25+1×4=

-3×5= 22-5×2= -4×5= 25+5×5= 12+2×5= 37+4×0= 27+5×4= 32-3×8= 84-5×8= 97-5×9= 58-9×5= 28-8×2= 38-4×9= 23+8×8= 22+0×6= 61-6×4= 25-1×9= 11+0×7= 11+2×4=

67-9×3=

33-4×6=

21+5×4=

78-9×7=

25+3×1=

66-2×6=

27-4×6=

38-6×6=

21+6×6= 25+3×2= 61-8×5=

31+7×0= 27+2×0= 28+5×4=

34+0×1= 22+8×4= 47+6×7=

52+1×4= 67-4×1= 79-8×8= 姓名: 33+0×3= 12+3×5= 24+6×9= 34-8×0= 32-0×3= 35+1×6= 25-1×3= 73+0×4= 用时: 35-1×2= 42-5×2= 16+8×2= 26+5×7= 37-8×4= -7×3=

86-9×5=

93-0×3=

准确率:

28-0×8=

37-0×4=

+1×4=

55-9×3=

87-5×9=

日期:

48-7×6= -3×6= 67-5×4=

-2×2= 97-2×4= 67-3×3=

71-8×8= 12+1×1= 28+2×6=

31+4×8= 22+1×0= 46+7×8= 81-8×4= 47+2×8= 25+1×2= 28+6×0= 48+0×9= 76-8×9= 34+1×3= 33+6×9= 33+4×9= 58-9×2= 67-8×6= 27+8×6= 93-8×9= 55-0×9= 31+1×2= 61-1×7=

9+6×8=

73-3×0=

×1=

88-8×8=

13+9×2= 25+8×0=

26-7×3=

35+9×1=

19+0

姓名: 日期: 用时: 准确率:

45+7×6= -6×8= 38+5×9=

21+7×7= 23+4×1= 95-6×7=

32+9×0= 25-0×4= 65-9×0= 87-8×8= 28-3×7= -5×1= 23+0×2= 45-7×5= 47-7×5= 28-8×3= 69-6×9= 66+6×1= 55+4×2= 29-0×8= -1×7= 36-1×9= 58-9×6= 28+0×0= 28-3×6=

38-3×2=

46+1×6=

57-5×8=

-2×3=

68-5×4=

38-1×6=

-3×2=

18+4×3=

34+4×0= +3×1= 91-2×8=

82-9×1= 76-7×6= 23+0×3=

28-2×7= 34-7×4= -5×7=

28-8×3= 99-8×1= 66-1×7= 姓名: 82-2×2= 28+3×8= 38-3×6= 63-2×3= 45-7×6= 67-7×4= 33-3×5= 77-2×2= 用时: 67-5×1= 58-3×4= 63-3×5= 69-9×7= 28+0×0= 18-2×7=

55-7×5=

73-9×8=

准确率:

55-3×5=

75-8×8=

48-9×2=

23+7×4=

32+4×8=

日期:

26+0×0= 46+9×1= 25+0×1=

12+1×8= 92+4×1= 46+7×6=

13+5×6= 25+0×9= 28+6×4=

83-3×3= 28+0×8= -1×5= 24+7×9= 24+3×2= 25+0×5= 38-1×5= 47+6×6= 22+0×7= 93-6×3= 65-7×5= +7×2= 12+5×9= 42+6×7= 55-9×6= 53-9×4= 21+7×0= 21+7×7= 75-4×8=

77-9×7=

35+6×0=

31+7×2=

47-6×7=

34-9×1=

56-2×5=

23+6×4=

31+3×0=

姓名: 日期: 用时: 准确率:

21+3×9= 28+6×1= 22+3×8=

31+5×4= 37+4×9= 33+3×3=

28+2×2= 28+4×3= 31-6×2= 85-8×6= 37-9×2= 21+2×7= 81-1×2= 20+5×1= -8×0= 12+9×0= 99-9×6= 55-9×1= 25+5×9= 11+0×1= 23+3×2= 83-3×8= 25+2×5= 65+0×1= 31+1×7=

-3×3=

65-6×9=

22+0×7=

33+8×0=

70-6×5=

10+2×1=

31+4×6=

42+2×0=

50+5×5= 83-8×9= 25-4×6=

22-1×7= 60-5×7= 72+6×2=

60-2×1= 50-5×5= 20+6×4=

23+5×2= 52-7×1= 80-5×9= 姓名: 30+0×0= 22+2×1= 31+8×7= 42-3×6= 61-4×2= 33+3×5= 85-2×7= 37+2×8= 用时: 70-8×5= 83-4×2= 25+3×7= 61-7×4= 30-9×2= 42-0×7=

91-2×1=

90-7×8=

准确率:

62-6×5=

90-6×9=

13+3×4= 42-6×0=

42-5×6=

日期:

82-2×1= 25+2×3= 72-6×1=

25+0×5= 31-7×3= 10+3×4=

15+7×8= 50-1×9= 75-2×3=

25+6×1= 18+1×2= 90-9×8= 30+0×8= 34-8×0= -8×1= 21+2×8= 30+4×7= 34+8×7= 10+5×6= 34+7×1= 24+1×1= 18+3×4= 58-8×6= 82-8×7= 27+6×4= 43-6×1= 24+4×5= 11+1×1= 80-4×7=

25+3×9=

72-4×4=

34+7×0=

73-8×5=

10+5×7= 72-5×7=

80-8×5=

姓名: 日期: 用时: 准确率:

32+4×9= 41+7×7= 52-1×5=

30-3×8= 80-9×1= 55+1×6=

20+1×3= 80-9×8= 13+6×3= 63+6×1= 30-4×7= 30-1×9= 90-6×8= 60+4×2= 75-8×5= 30+4×5= 59-6×9= 33+8×4= 13+2×9= 11-5×2= 50-4×9= 30-1×3= 30+5×2= 84-4×1= 45-7×4=

25+6×1=

58+9×1= 75-1×0=

20+4×0=

25-3×7=

20+0×7=

21+1×1= 21-1×4=

90-9×9= 40-6×6= -6×7=

-6×2= 60-9×5= 57-7×2=

85-9×9= 23+0×7= 92+3×3=

30+2×6= 60-7×5= 34-0×8= 姓名: 25+7×5= 50-5×9= 80-8×9= 58-8×6= 30+5×7= 20+6×5= 75-1×6= -2×0= 用时: 37+5×6= 51-6×2= 20+1×8= 27+5×9= 90-3×6= 25+7×4= 50+0×5=

28+3×1=

准确率:

20+4×5= 25+5×1=

31-4×1=

22+8×1=

95-8×2=

日期:

20-3×5= 38-7×0= 20+7×0=

28+5×7= 30-7×1= 33+6×0=

37-1×6= 50-9×2= 58-0×7=

80-8×9= 80-6×9= 85-9×7= 68-5×0= 100-9×9= 52+6×6= 52+6×0= 12+9×5= 78-7×9= 53-4×1= 39-4×6= 67-8×7= 55+1×7= 33-5×6= 32+6×6= 25+3×5= 30+4×2= 68-7×6= 37-5×3=

60-4×5=

96-3×2=

34-6×1=

21+7×6=

35+4×0= 68+1×2= 52+4×8= 81-4×4=

姓名: 日期: 用时: 准确率:

63-7×9= 25+4×9= 24-3×0=

37-7×4= 70-9×7= 22-3×7=

25+8×0= 90-8×9= 30-3×7= 12+2×5= 52-3×7= 31+1×4= 63-6×2= -1×6= 75-6×2= 30-8×2= 25+4×6= 65-2×8= 25+4×0= 34-2×9= 90-7×7= -4×5= 34-7×3= 14+6×0= 33-4×8=

5+5×1=

30-1×8=

30-5×4=

52-4×3=

38-1×5=

22+8×3=

85-8×4=

28+7×0=

85-7×0= 73-2×9= 28-3×7=

36-9×4= 73-3×1= 85-3×2=

-6×1= 15+1×4= 17+6×1=

61-1×1= 62-0×1= 41+8×4= 姓名: 21-6×3= 80-1×3= 28+9×0= 90-8×2= 13+0×9= 68-4×8= 69+3×9= 12+7×8= 用时: 25+7×1= 57-2×7= 22+5×7= 76-3×0= 49-6×8= 34-4×5=

38+4×7=

31-4×1=

准确率:

30+5×7=

59-3×8=

13+5×2= 25+3×1=

75-8×9=

日期:

80-8×8= 20+3×5= 28-5×5=

32-3×1= 62-6×8= 53-1×7=

83-3×0= 73-3×9= 30+0×1=

22+4×2= 17+2×3= 45+2×1= 31+2×6= -1×1= 31+4×4= 82-2×3= 34-8×1= 20+5×3= 12+2×0= 82-2×6= 20+9×8= 51+2×9= 82-1×3= 52-4×3= 75-3×0= 36+6×3= 43-2×3= 14+1×1= 42-0×5=

10+8×9= 45-5×8=

25+1×0=

-8×7=

62-2×2=

28+1×1=

82-3×5=

姓名: 日期: 用时: 准确率:

28+5×4= 32-6×3= 45-8×2=

57-5×6= 8×9-30= 5×2+12=

8×0+24= 31-0×8= 1×9+12= 4×4-8= 1×8+34= 9×4+31= 1×9+70= 60-1×3= 34-1×2= 5×2+31= 6×8-20= 8×6-24= 20+8×2= 2×4+52= 1×6+55= 7×9-34= 5×7-15= 25-2×6= 4×3+5=

8×8-12=

5×5-10=

52-4×5=

3×3+24= 4×3+26= 0×9+4=

2×9-5=

87-3×7=

9×3-3= 9×7-43= 25+2×4=

27+5×3= 8×8-50= 7×9-34=

2×8-6= 24+5×4= 5×9-12=

18+3×7= 0×1+= 3×9-21= 姓名: 2×14×8 5×49×5 3×93×6 9×55×0 3×76×7 7×7-35= 6×0+79= 0×0+91= 用时: 4×22×5 5×36×7 0×40×6 6×85×4 8×89×2 21+4×0=

1×2+81= 7×8-37=

准确率:

0×05×9

7×31×7

8×20×0

7×90×2

7×46×4

日期:

8×02×0 7×59×4 5×60×7

6×07×5 5×47×3 4×84×4

7×87×9 2×11×5 9×67×4

1×60×4 9×20×4 0×34×8 9×95×5 5×78×4 2×99×4 3×34×8 6×90×3 0×65×1 4×73×1 2×96×1 2×85×4 9×99×3 1×95×9 0×01×6 6×28×8 9×68×9 8×60×4 4×26×5

9×77×7

3×13×8

3×68×0

6×26×8

3×51×2

3×98×2

8×57×1

0×68×3

姓名: 日期: 用时: 准确率:

4×27×8 9×93×5 0×44×1

7×41×2 5×98×5 5×62×5

8×75×4 8×35×6 3×90×5 9×32×6 9×36×2 1×14×8 8×47×5 2×94×6 8×97×4 5×64×9 9×96×0 0×05×5 7×62×9 6×28×8 5×81×3 0×16×0 9×50×4 3×31×6 6×60×8

5×19×4

6×32×4

8×04×9 8×29×9 3×06×7

5×39×1 8×56×5 3×56×6

7×32×7 4×94×0 0×35×7

2×78×8 2×43×8 9×49×6

4×53×2 5×90×8 6×50×2

2×03×1 0×84×0 7×61×0 姓名: 7×71×5 2×21×2 4×80×6 6×64×5 5×63×0 7×30×6 3×88×9 4×85×7 2×73×8 6×39×7 9×26×9 6×57×9 3×13×8 用时: 8×85×6

9×59×1

4×73×7

准确率:

8×65×8

1×65×3

0×08×4

1×47×5

9×50×7

日期:

1×55×8 6×66×9 5×57×6

7×19×4 4×50×4 1×02×7

5×39×5 7×90×6 9×28×5

2×89×4 6×49×9 5×70×6 0×94×4 1×40×0 9×72×1 1×62×4 4×95×2 8×34×7 1×91×4 6×99×3 9×48×9 5×57×7 6×82×4 7×80×2 4×84×4 7×16×0 9×80×5 8×75×6

2×31×4

1×65×9

1×45×7

7×78×9

4×12×0

4×70×6

4×59×9

7×84×6

姓名: 日期: 用时: 准确率:

0×75×7 3×66×7 7×55×9

2×34×4 4×62×2 2×48×6

7×73×2 9×88×6 6×51×9 1×05×6 3×93×6 7×23×8 6×65×0 1×61×3 8×00×1 1×82×2 3×81×1 4×73×8 0×11×5 0×31×4 7×67×3 9×09×1 5×16×4 7×61×3 4×72×2 2×38×2

6×35×5 5×85×2 7×07×8 8×95×1

5×12×0 0×02×9 5×88×2

9×63×8 1×65×1 3×23×3

9×56×7 2×08×1 2×74×7

5×10×2 3×40×5 8×52×3

9×18×2 8×86×1 7×13×3 姓名: 4×27×8 2×41×0 9×87×7 7×46×8 5×66×9 6×39×2 5×49×4 8×71×5 用时: 7×52×3 5×50×1 7×51×1 5×82×5 5×56×6 7×33×1

0×13×7

2×89×1= 准确率:

2×08×2

3×85×9

2×82×3

9×69×8

8×30×3

日期:

7×68×9 0×34×9 7×10×1

5×41×9 0×36×3 6×72×6

2×20×5 0×59×0 1×12×6

8×01×1 3×69×7 8×55×4 0×38×9 7×52×7 9×09×7 7×35×4 0×43×7 5×98×8 5×93×7 9×06×2 2×56×8 8×97×3 3×99×0 3×10×6 5×00×1 9×03×5 9×55×8 8×87×7

9×97×0

0×96×7

2×19×7

1×51×9

1×62×2

5×82×4

4×31×5

4×49×8

姓名: 日期: 用时: 准确率:

6×93×6 0×83×7 7×88×2

5×94×8 8×70×5 9×34×7

1×63×9 4×77×2 4×03×9 7×92×9 3×74×1 3×23×9 1×77×7 9×94×6 7×63×1 6×67×6 3×49×3 0×27×8 2×13×8 6×38×1 1×12×9 4×41×7 2×89×9 3×99×5 3×37×0

4×63×3

9×54×9

0×96×0

1×76×6

0×52×5

5×63×5

7×27×1

7×79×0

8×40×1 5×03×1 3×24×7

0×37×0 9×98×7 7×51×3

2×34×5 9×18×4 7×27×7

1×08×8 4×64×6 3×37×1 姓名: 8×84×5 6×55×8 6×25×9 4×96×4 0×55×0 0×55×5 2×64×4 7×98×7 用时: 3×25×4 1×36×4 7×95×4 8×43×0 4×98×1 1×42×1

5×48×8

2×72×2

准确率:

3×21×5 3×04×3

5×88×9

0×75×8

8×47×0

日期:

7×05×0 7×20×0 7×28×5

9×00×6 0×11×9 1×85×3

2×78×8 0×12×8 6×10×2

8×62×6 1×53×6 4×84×4 6×77×4 2×80×7 3×38×3 6×70×1 0×61×3 4×28×3 3×81×3 9×68×4 6×07×8 6×03×7 5×20×4 4×15×7 4×73×1 9×31×4 4×13×6 6×61×5

7×72×8

3×80×7

9×37×5

4×77×3

0×07×6

3×79×2

4×47×5

2×33×5

姓名: 日期: 用时: 准确率:

6×49×5 6×04×8 1×64×9

3×74×7 7×08×1 3×32×5

3×58×4 5×80×1 1×95×1 1×34×3 5×66×1 4×97×6 0×41×6 8×70×5 0×56×8 0×42×5 6×29×9 0×25×7 5×29×3 4×36×3 9×62×9 3×36×1 0×51×7 9×31×3 5×25×2

1×31×8

9×04×8

0×91×8

8×40×2

1×53×2

9×94×3

2×00×2

6×49×4

2×57×2 1×84×3 0×81×8

1×20×5 1×58×8 0×07×6

6×20×3 8×75×7 5×68×1

5×05×2 6×90×1 7×26×7 姓名: 3×79×1 0×45×4 4×74×7 4×96×4 9×28×6 3×46×0 9×79×7 0×04×8 用时: 0×33×0 4×94×1 5×15×8 9×77×3 1×97×2 5×73×9

1×36×1

8×49×0

准确率:

1×25×2

0×84×7

0×62×7 3×27×1 0×91×6 日期:

6×55×9 8×03×4 5×07×3

2×20×1 5×09×2 5×39×9

1×78×5 2×59×5 9×18×4

6×70×5 8×55×4 5×75×8 6×65×8 5×39×6 2×22×6 3×39×1 4×88×3 2×29×9 5×92×3 5×34×0 8×77×9 5×10×0 6×77×9 0×67×3 4×70×8 4×51×9 6×99×5 1×14×5

4×13×2

4×77×1

3×17×4

8×48×2

1×82×7

4×28×5

9×84×2

3×50×9

姓名: 日期: 用时: 准确率:

5×38×4 8×02×1 6×38×1

0×90×2 2×86×2 5×10×5

7×92×2 4×71×8 9×88×4 3×52×7 0×16×5 5×52×6 3×88×0 7×14×4 0×25×0 1×71×5 1×96×3 5×07×6 6×32×0 0×94×7 9×79×4 4×74×7 6×90×1 3×49×8 4×04×1

7×51×8

1×76×4 4×90×6 6×52×4 3×90×4

6×06×2 8×16×6 1×35×3

4×74×7 4×20×9 2×56×4

8×25×4 6×36×5 8×14×5

6×80×7 7×98×0 8×61×3

7×58×3 0×59×1 9×72×5 姓名: 2×99×2 5×07×6 0×89×0 1×99×2 9×97×5 9×97×9 4×98×9 3×11×0 用时: 0×02×8 5×58×6 0×46×2 2×64×8 2×93×2 5×78×3

4×65×8

3×94×2

准确率:

9×28×1

7×12×1

1×06×0

5×47×9

5×48×5

日期:

7×50×5 9×73×2 1×43×6

4×16×7 4×86×3 3×43×6

5×80×3 8×37×4 5×76×8

5×51×3 1×79×1 1×06×5 9×00×7 9×16×4 6×94×0 8×31×0 6×64×2 7×09×7 1×65×3 5×27×0 7×97×3 8×31×9 6×35×1 1×83×9 8×92×0 1×67×4 6×67×5 6×90×7 2×89×1

6×79×9 4×16×2 2×08×3 7×09×2

9×07×5 8×03×3 6×28×5

姓名: 日期: 用时: 准确率:

4×68×4 1×51×8 8×32×2

4×24×9 8×53×2 7×77×0

1×77×1 4×52×8 5×10×3 8×62×5 0×99×4 0×11×2 4×02×4 3×56×2 7×95×9 6×00×9 3×45×9 7×09×7 5×35×2 1×44×5 9×37×9 3×79×5 7×62×7 6×51×2 8×49×1

0×08×0

6×53×6

2×75×2

7×44×9

2×25×3

4×01×7

7×19×0

3×72×9

6×16×0 6×27×9 8×45×7

6×74×0 9×23×1 0×01×3

8×57×0 2×59×8 0×59×7

2×13×3 7×27×9 4×15×5 姓名: 6×31×3 2×01×0 6×24×8 7×24×1 9×75×2 0×31×3 7×78×4 2×35×8 用时: 5×82×4 0×87×2 4×96×8 2×38×0 8×56×8 7×37×7

4×08×2

9×77×1

准确率:

9×36×9

1×17×9

1×37×8

8×65×4

8×38×7

日期:

7×07×7 9×34×5 1×36×6

4×34×7 1×94×8 7×30×3

1×38×2 1×20×4 9×66×4

1×30×3 5×74×6 7×09×7 1×01×0 8×14×0 7×82×7 6×34×0 6×60×9 8×24×3 5×54×9 2×28×3 0×22×5 2×15×1 6×76×6 5×46×9 4×63×8 4×08×4 6×12×5 9×98×4

7×96×1

0×02×6

0×38×1

8×34×3

0×73×2

3×67×8

1×54×7

4×77×8

姓名: 日期: 用时: 准确率:

9×34×3 8×08×1 1×26×3

4×67×5 2×45×4 4×16×8

3×56×4 7×02×2 4×25×7 3×83×9 5×19×5 7×04×5 8×38×8 3×49×9 1×17×2 6×68×4 2×17×9 2×81×3 7×16×0 7×20×4 7×03×3 2×97×3 7×11×1 3×98×6 4×87×1

6×87×5 7×97×1 1×84×0

0×51×6 2×63×1 4×25×2 6×29×8 8×49×4

6×58×9 8×74×9 8×79×6

0×34×5 9×15×6 0×37×7

2×84×9 0×14×6 5×07×2

5×08×0 3×02×1 7×91×5 姓名: 1×83×8 0×01×8 1×42×1 5×70×3 4×32×2 7×80×7 5×46×2 4×67×5 用时: 4×55×7 3×70×2 9×80×7 3×82×9 2×55×8 0×39×0

3×08×5

5×86×4 准确率:

7×47×3 6×66×1 2×40×6 9×17×0 8×61×8

日期:

1×21×1 1×60×2 4×95×0

8×40×6 9×73×1 8×01×1

6×64×7 2×33×6 3×10×2

7×80×0 7×41×8 4×42×0 7×57×4 2×02×5 7×76×4 9×18×4 7×60×3 1×29×9 7×07×5 8×34×8 3×17×3 5×97×2 2×95×4 0×04×1 2×17×6 9×05×4 2×89×1 4×79×0

5×52×1

7×23×0

1×61×3

6×02×5

4×94×3

0×67×6

4×06×8

0×54×7

姓名: 日期: 用时: 准确率:

2×78×2 0×97×1 7×64×1

3×47×8 3×72×6 4×18×0

5×21×5 8×19×0 6×52×3 1×68×0 9×22×5 4×31×1 2×90×3 4×57×8 4×70×9 4×45×7 4×36×6 5×44×6 2×67×2 4×36×8 3×26×4 3×28×9 6×51×0 7×61×5 4×88×2

5×96×7

0×29×6

1×25×0

6×42×2

6×40×2

5×81×5

5×78×3

1×17×5

8×86×8 6×21×6 3×19×1

2×34×0 7×55×2 2×43×2

5×24×0 9×52×0 8×18×2

0×40×8 1×44×2 4×15×9 姓名: 8×21×4 1×47×8 8×62×2 3×14×6 8×95×1 3×89×9 1×35×8 5×75×0 用时: 1×38×1 4×01×1 2×57×3 2×08×0 7×95×4 1×21×2

8×05×6

2×66×9 准确率:

3×43×1

0×43×7

9×98×4

9×30×6

7×36×4

日期:

9×63×0 8×38×8 6×36×5

4×11×2 9×35×9 7×49×9

2×47×7 1×77×4 7×81×3

4×00×1 0×35×0 5×18×3 1×74×0 3×26×0 2×64×2 1×10×6 3×97×3 4×72×3 4×94×0 4×30×9 5×42×5 5×10×8 7×60×0 0×95×7 6×11×6 0×02×0 2×08×1 4×26×4

0×90×0

6×48×6

8×19×7

6×54×6

1×36×6

4×70×2

0×86×8

3×09×6

姓名: 日期: 用时: 准确率:

4×51×6 1×44×1 7×49×7

9×44×8 8×98×8 3×36×4

2×70×8 1×88×5 4×79×0 7×64×6 7×45×9 1×37×8 5×96×0 9×31×7 8×90×6 2×91×8 0×86×8 2×73×8 3×07×3 2×21×2 8×57×0 6×49×6 2×19×8 1×10×0 5×93×5

5×91×2

1×10×9

4×38×6

9×30×1

8×26×6

9×08×7

7×19×0

6×63×7

7×43×6 4×42×4 5×83×3

9×67×1 6×37×4 3×21×3

3×51×9 7×70×6 8×61×4

8×99×0 1×97×2 5×61×9 姓名: 8×49×0 1×97×8 5×05×2 0×68×7 7×54×9 9×70×7 8×85×7 7×50×8 用时: 6×81×5 2×16×7 8×24×1 0×39×0 6×43×3 1×54×0

8×96×2

0×65×8

准确率:

0×94×2

5×27×0

7×89×6

9×42×0

6×60×0

日期:

