后勤部经理绩效考核指标量表
被考核人姓名 |
| 职位 | 后勤部经理 | 部门 | 后勤部 |
考核人姓名 |
| 职位 | 总经理 | 部门 |
|
序号 | KPI指标 | 权重 | 绩效目标值 | 考核得分 | |
1 | 后勤工作 计划完成率 | 20% | 考核期内后勤工作计划完成率达100% |
| |
2 | 后勤费用 预算控制率 | 15% | 考核期内后勤费用预算控制率在____%以内 |
| |
3 | 基建工作 计划完成率 | 15% | 考核期内基建工作计划完成率达100% |
| |
4 | 环境卫生达标率 | 10% | 考核期内环境卫生标率达100% |
| |
5 | 公共设施维 护及时率 | 10% | 考核期内公共设施维护及时率在____%以上 |
| |
6 | 维修费用降低率 | 10% | 考核期内维修费用降低率在____%以上 |
| |
7 | 维修及时率 | 5% | 考核期内维修及时率在____%以上 |
| |
8 | 食宿服务满意度 | 5% | 考核期内员工对食宿服务满意度评分在____分以上 |
| |
9 | 安全事故 发生次数 | 5% | 重大安全事故发生次数为0 |
| |
10 | 员工管理 | 5% | 考核期内部门员工绩效考核平均得分在____分以上 |
| |
本次考核总得分 |
| ||||
考核 指标 说明 | 安全事故 安全事故是指企业辖区内所有消防安全、意外事故及盗窃事件等,车间工伤除外
| ||||
被考核人 | 考核人 | 复核人 | |||
签字: 日期: | 签字: 日期: | 签字: 日期: |
Copyright © 2019- hids.cn 版权所有 赣ICP备2024042780号-1
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务