网络部经理绩效考核指标量表
被考核人姓名 |
| 职位 | 网络部经理 | 部门 | 网络部 |
考核人姓名 |
| 职位 | 总经理 | 部门 |
|
序号 | KPI指标 | 权重 | 绩效目标值 | 考核得分 | |
1 | 部门工作 计划完成率 | 20% | 考核期内部门工作计划完成率达100% |
| |
2 | 信息化建设 目标达成率 | 15% | 考核期内信息化建设目标达成率在 %以上 |
| |
3 | 网站开发建设 计划完成率 | 15% | 考核期内网站开发建设计划完成率在 %以上 |
| |
4 | 部门管理 费用控制 | 10% | 考核期内部门管理费用控制在预算范围之内 |
| |
5 | 系统运行完好率 | 10% | 考核期内系统运行完好率在 %以上 |
| |
6 | 网络安全性 | 10% | 考核期内受到网络安全威胁次数在 次以下 |
| |
7 | 网站用户满意度 | 5% | 考核期内客户满意度平均评分在 分以上 |
| |
8 | 系统和网络故 障处理及时率 | 5% | 考核期内系统和网络故障处理及时率在 %以上 |
| |
9 | 部门协作满意度 | 5% | 考核期内部门协作满意度达到 分以上 |
| |
10 | 员工管理 | 5% | 考核期内部门员工绩效考核平均得分达到 分以上 |
| |
本次考核总得分 |
| ||||
考核 指标 说明 | 部门协作满意度 相关部门对网络部提供的网络系统服务的满意度评分的算术平均值
| ||||
被考核人 | 考核人 | 复核人 | |||
签字: 日期: | 签字: 日期: | 签字: 日期: |
Copyright © 2019- hids.cn 版权所有 赣ICP备2024042780号-1
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务